Hvem er den til?
Hvorfor har vi den?
DETTE INDEHOLDER
- Dobbelt tud portafilter
- Filterkurv til dobbeltshot
- Filterkurv til enkelshot
- Backflush-blindfilter
- Profitec Tamper
- Rengøringsbørste
- 1 års garanti
Skat inkluderet
Forsendelse beregnes ved kassen
På lager
Denne vare er en bestillingsvare, og leveringstiden kan variere afhængigt af mærket. Normalt 2-4 uger. Kontakt os for mere information.
Læs mere her
Genererer AI-drevet købsrådgivning baseret på produktspecifikationer
ProfitecProfitec GO espressomaskine 8.622,00 kr8.622,00 kr8.622,00 kr8.622,00 kr7.512,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr7.870,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr7.870,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr8.980,00 kr7.870,00 kr | AscasoAscaso Dream One 7.296,00 kr7.296,00 kr7.296,00 kr7.296,00 kr7.296,00 kr7.296,00 kr7.296,00 kr7.296,00 kr8.208,00 kr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Højdepunkter | ||||||
Pris | 8.622,00 kr 8.622,00 kr 8.622,00 kr 8.622,00 kr 7.512,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 7.870,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 7.870,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 8.980,00 kr 7.870,00 kr | 7.296,00 kr 7.296,00 kr 7.296,00 kr 7.296,00 kr 7.296,00 kr 7.296,00 kr 7.296,00 kr 7.296,00 kr 8.208,00 kr | 7.479,00 kr 7.479,00 kr | 7.549,00 kr 7.549,00 kr | 6.438,00 kr 6.438,00 kr | 7.549,00 kr 7.549,00 kr |
Brugerniveau | ||||||
Størrelse | ||||||
Indbygget kværn | ||||||
Temperaturregulering | ||||||
Opvarmningstid (minutter) | ||||||
| Pumpe, vandkilde og bryggesystem | ||||||
Kedeltype | ||||||
Bryggekande Størrelse | —
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
| ||||
Dampkande Størrelse | —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
| |||
Pumpetype | ||||||
Vandkilde | ||||||
Vandtank Størrelse | ||||||
| Dimensioner og vægt | ||||||
Højde | ||||||
Dybde | ||||||
Bredde | ||||||
Vægt | ||||||
| Strømforsyning | ||||||
Effekt (W) | ||||||
Elektrisk tilslutning | ||||||
| Funktioner | ||||||
Wi-Fi-forbindelse: | ||||||
Kontroltype | ||||||
Trykmåler: | ||||||
Indbygget kværn | ||||||
Isoleret dampstang: | ||||||
Programmerbar bryggetid: | ||||||
Bryg og skum samtidig: | ||||||
Forinfusion | —
—
| |||||
Varmtvandsudløb | ||||||
Shot-timer | ||||||
Planlægning | ||||||
Automatisk slukning | ||||||
Dampstang | ||||||
ECO-tilstand | ||||||
Kopvarmer | ||||||
Rengøringspåmindelse | ||||||
Vandbeholderindikator | ||||||
OPV-ventil | ||||||
Bryggehovedtype | ||||||
Portafilterstørrelse | ||||||
Garanti | ||||||